<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 16.4.2026 at 01:47 by All in One SEO v4.6.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kotikatulkv.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kotikatu LKV</title>
		<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Kotikatu LKV]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2020 13:20:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kotikatulkv.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/02/25/osakas-kiinnostu-taloyhtion-taloudesta-ja-tutustu-tilinpaatokseen-ennen-yhtiokokousta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/02/25/osakas-kiinnostu-taloyhtion-taloudesta-ja-tutustu-tilinpaatokseen-ennen-yhtiokokousta/]]></link>
			<title>Osakas: Kiinnostu taloyhtiön taloudesta ja tutustu tilinpäätökseen ennen yhtiökokousta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2020 13:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2024 07:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/yhteydenotto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/yhteydenotto/]]></link>
			<title>Yhteydenotto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 09:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/kohteet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/kohteet/]]></link>
			<title>Kohteet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 13:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/myymalat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/myymalat/]]></link>
			<title>Myymälät</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 11:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/keta-olemme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/keta-olemme/]]></link>
			<title>Ketä olemme?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 11:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/hinnasto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/hinnasto/]]></link>
			<title>Hinnasto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 09:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/11/20/kotikadun-digitaalinen-asunto-osakekauppa-kauppaa-vaikka-kotisohvaltasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/11/20/kotikadun-digitaalinen-asunto-osakekauppa-kauppaa-vaikka-kotisohvaltasi/]]></link>
			<title>Kotikadun Digitaalinen asunto-osakekauppa – kauppaa vaikka kotisohvaltasi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2019 12:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/12/20/kustannukset-nousussa-kassan-pohja-nakyvissa-nama-ovat-vaihtoehdot-kun-taloyhtion-talous-horjuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/12/20/kustannukset-nousussa-kassan-pohja-nakyvissa-nama-ovat-vaihtoehdot-kun-taloyhtion-talous-horjuu/]]></link>
			<title>Kustannukset nousussa, kassan pohja näkyvissä – nämä ovat vaihtoehdot, kun taloyhtiön talous horjuu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 12:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/04/05/skvln-asuntomarkkinaennuste-asuntomarkkinoilla-nahdaan-elpymista-inflaatiopeikko-lisaa-halua-sijoittaa-kiinteaan-omaisuuteen-kuten-asuntoihin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/04/05/skvln-asuntomarkkinaennuste-asuntomarkkinoilla-nahdaan-elpymista-inflaatiopeikko-lisaa-halua-sijoittaa-kiinteaan-omaisuuteen-kuten-asuntoihin/]]></link>
			<title>SKVL:n asuntomarkkinaennuste: Asuntomarkkinoilla nähdään elpymistä – Inflaatiopeikko lisää halua sijoittaa kiinteään omaisuuteen kuten asuntoihin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Apr 2022 09:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/07/14/kesakuun-2022-markkinakatsaus-asuntokauppa-tasautumassa-lahelle-pitkan-aikavalin-tasoa-huippuvuoden-2021-jalkeen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/07/14/kesakuun-2022-markkinakatsaus-asuntokauppa-tasautumassa-lahelle-pitkan-aikavalin-tasoa-huippuvuoden-2021-jalkeen/]]></link>
			<title>Kesäkuun 2022 markkinakatsaus: asuntokauppa tasautumassa lähelle pitkän aikavälin tasoa huippuvuoden 2021 jälkeen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 09:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/herttoniemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/herttoniemi/]]></link>
			<title>Herttoniemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 11:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/10/11/mies-purki-keittion-tekematta-muutosilmoitusta%e2%88%92-oikeusriidan-jalkeen-loppulasku-oli-42%e2%80%af000-euroa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/10/11/mies-purki-keittion-tekematta-muutosilmoitusta%e2%88%92-oikeusriidan-jalkeen-loppulasku-oli-42%e2%80%af000-euroa/]]></link>
			<title>Mies purki keittiön tekemättä muutosilmoitusta− oikeusriidan jälkeen loppulasku oli 42 000 euroa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2021 05:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/02/07/sahkoauton-latauslaitteen-teho-on-usein-liian-pieni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2022/02/07/sahkoauton-latauslaitteen-teho-on-usein-liian-pieni/]]></link>
			<title>Sähköauton latauslaitteen teho on usein liian pieni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 09:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/06/02/parvekegrillaus-kuumentaa-tunteita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/06/02/parvekegrillaus-kuumentaa-tunteita/]]></link>
			<title>Parvekegrillaus kuumentaa tunteita</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2021 15:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/03/09/vuokralaiselle-uusi-astianpesukone-mita-kuluja-saan-vahentaa-vuokratulosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/03/09/vuokralaiselle-uusi-astianpesukone-mita-kuluja-saan-vahentaa-vuokratulosta/]]></link>
			<title>Vuokralaiselle uusi astianpesukone – mitä kuluja saan vähentää vuokratulosta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2021 06:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/tietosuojaseloste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/tietosuojaseloste/]]></link>
			<title>Tietosuojaseloste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2021 12:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2023/03/27/asunnon-ostajan-opas-mista-aloittaa-asunnon-etsiminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2023/03/27/asunnon-ostajan-opas-mista-aloittaa-asunnon-etsiminen/]]></link>
			<title>&#8221;Asunnon ostajan opas: Mistä aloittaa asunnon etsiminen?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2023 06:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/08/26/asuntojen-alueelliset-hintaerot-suurentuneet-helsingissa-ennatyksellisen-suuriksi-helsingin-sanomien-artikkeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/08/26/asuntojen-alueelliset-hintaerot-suurentuneet-helsingissa-ennatyksellisen-suuriksi-helsingin-sanomien-artikkeli/]]></link>
			<title>Asuntojen alueelliset hintaerot suurentuneet Helsingissä ennätyksellisen suuriksi &#8211; Helsingin Sanomien artikkeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 09:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2023/04/15/maaliskuun-2023-asuntomarkkinakatsaus-kauppamaarat-nousussa-hintojen-lasku-hidastui-ykkoskvartaalissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2023/04/15/maaliskuun-2023-asuntomarkkinakatsaus-kauppamaarat-nousussa-hintojen-lasku-hidastui-ykkoskvartaalissa/]]></link>
			<title>Maaliskuun 2023 asuntomarkkinakatsaus: kauppamäärät nousussa, hintojen lasku hidastui ykköskvartaalissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Apr 2023 16:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/01/26/pienen-taloyhtion-lumityot-talkoovoimin-vastuu-turvallisuudesta-on-suuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/01/26/pienen-taloyhtion-lumityot-talkoovoimin-vastuu-turvallisuudesta-on-suuri/]]></link>
			<title>Pienen taloyhtiön lumityöt talkoovoimin – vastuu turvallisuudesta on suuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2021 11:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/11/17/valtion-etuosto-oikeus-kiinteistokaupoissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/11/17/valtion-etuosto-oikeus-kiinteistokaupoissa/]]></link>
			<title>Valtion etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2020 06:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/06/02/asuntokauppa-nousee-kohisten-kaanne-tapahtui-toukokuun-aikana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/06/02/asuntokauppa-nousee-kohisten-kaanne-tapahtui-toukokuun-aikana/]]></link>
			<title>ASUNTOKAUPPA NOUSEE KOHISTEN – KÄÄNNE TAPAHTUI TOUKOKUUN AIKANA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2020 04:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/09/02/taloyhtiolainasta-voi-nousta-iso-riita-lesken-ja-lasten-valille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2021/09/02/taloyhtiolainasta-voi-nousta-iso-riita-lesken-ja-lasten-valille/]]></link>
			<title>Taloyhtiölainasta voi nousta iso riita lesken ja lasten välille</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 09:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/04/24/ministeriot-julkaisivat-ohjeen-remonteista-koronan-aikana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/04/24/ministeriot-julkaisivat-ohjeen-remonteista-koronan-aikana/]]></link>
			<title>Ministeriöt julkaisivat ohjeen remonteista koronan aikana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2020 07:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/12/11/vanhojen-asuntojen-kauppa-nousi-17-marraskuussa-viime-vuoden-vastaavasta-ajankohdasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/12/11/vanhojen-asuntojen-kauppa-nousi-17-marraskuussa-viime-vuoden-vastaavasta-ajankohdasta/]]></link>
			<title>Vanhojen asuntojen kauppa nousi 17 % marraskuussa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2020 07:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/07/03/saako-asunto-osakeyhtiossa-asennuttaa-omaan-huoneistoon-ilmalampopumpun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/07/03/saako-asunto-osakeyhtiossa-asennuttaa-omaan-huoneistoon-ilmalampopumpun/]]></link>
			<title>Saako asunto-osakeyhtiössä asennuttaa omaan huoneistoon ilmalämpöpumpun?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2020 05:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/02/10/vanhojen-kerrostalokaksioiden-keskineliohinnoissa-hurjat-erot-kotka-1-221-euroa-helsinki-5-340-euroa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2020/02/10/vanhojen-kerrostalokaksioiden-keskineliohinnoissa-hurjat-erot-kotka-1-221-euroa-helsinki-5-340-euroa/]]></link>
			<title>Vanhojen kerrostalokaksioiden keskineliöhinnoissa hurjat erot – Kotka 1 221 euroa, Helsinki 5 340 euroa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2020 09:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/08/27/kiinteiston-ostajalla-voi-olla-erityinen-selonottovelvollisuus-asuntokaupassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/08/27/kiinteiston-ostajalla-voi-olla-erityinen-selonottovelvollisuus-asuntokaupassa/]]></link>
			<title>Kiinteistön ostajalla voi olla erityinen selonottovelvollisuus asuntokaupassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2019 08:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/08/26/kaytettyjen-asuntojen-kauppa-kavi-hyvin-heinakuussa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/08/26/kaytettyjen-asuntojen-kauppa-kavi-hyvin-heinakuussa/]]></link>
			<title>Käytettyjen asuntojen kauppa kävi hyvin heinäkuussa!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2019 10:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/myymassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/myymassa/]]></link>
			<title>Myymässä</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 08:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/10/25/velkaa-perintona-kuolema-ei-lakkauta-velkaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/10/25/velkaa-perintona-kuolema-ei-lakkauta-velkaa/]]></link>
			<title>Velkaa perintönä? Kuolema ei lakkauta velkaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2019 13:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/06/26/osakas-hermostui-taloyhtion-paatoksesta-maksaa-vain-osa-vesivahingon-runteleman-asunnon-remontista-jatti-vastikkeet-maksamatta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/06/26/osakas-hermostui-taloyhtion-paatoksesta-maksaa-vain-osa-vesivahingon-runteleman-asunnon-remontista-jatti-vastikkeet-maksamatta/]]></link>
			<title>Osakas hermostui taloyhtiön päätöksestä maksaa vain osa vesivahingon runteleman asunnon remontista – jätti vastikkeet maksamatta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2019 09:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/01/23/koteja-vaihdettiin-vuonna-2018-edellisvuotta-vahemman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/01/23/koteja-vaihdettiin-vuonna-2018-edellisvuotta-vahemman/]]></link>
			<title>Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jan 2019 11:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/03/20/vanhojen-osakeasuntojen-hinnat-laskivat-tammikuussa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/03/20/vanhojen-osakeasuntojen-hinnat-laskivat-tammikuussa/]]></link>
			<title>Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat tammikuussa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2019 13:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/01/16/valitysalalle-204-uutta-laillistettua-kiinteistonvalittajaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/01/16/valitysalalle-204-uutta-laillistettua-kiinteistonvalittajaa/]]></link>
			<title>VÄLITYSALALLE 204 UUTTA LAILLISTETTUA KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄÄ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 13:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/10/01/suomen-kiinteistonvalittajien-skvln-markkinaennuste-loppuvuodelle-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/10/01/suomen-kiinteistonvalittajien-skvln-markkinaennuste-loppuvuodelle-2019/]]></link>
			<title>SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SKVL:N MARKKINAENNUSTE LOPPUVUODELLE 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2019 08:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/06/26/suomen-kiinteistonvalittajien-skvl-markkinaennuste-kesalle-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/06/26/suomen-kiinteistonvalittajien-skvl-markkinaennuste-kesalle-2019/]]></link>
			<title>SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SKVL MARKKINAENNUSTE KESÄLLE 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2019 05:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/testi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/testi/]]></link>
			<title>testi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2019 07:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/uutiset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/uutiset/]]></link>
			<title>Uutiset</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 08:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/ostamassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/ostamassa/]]></link>
			<title>Ostamassa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 08:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/02/12/asumista-vai-majoitusliiketoimintaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/02/12/asumista-vai-majoitusliiketoimintaa/]]></link>
			<title>Asumista vai majoitusliiketoimintaa ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Feb 2019 08:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/01/31/asuntomarkkinakatsaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/01/31/asuntomarkkinakatsaus/]]></link>
			<title>Asuntomarkkinakatsaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 14:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2018/12/20/kodinvaihto-sujuu-tasaisesti-vaikka-vanhojen-asuntojen-kauppa-on-kaynyt-odotuksia-vaisummin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2018/12/20/kodinvaihto-sujuu-tasaisesti-vaikka-vanhojen-asuntojen-kauppa-on-kaynyt-odotuksia-vaisummin/]]></link>
			<title>KODINVAIHTO SUJUU TASAISESTI, VAIKKA VANHOJEN ASUNTOJEN KAUPPA ON KÄYNYT ODOTUKSIA VAISUMMIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 11:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/05/09/kiinteistoliiton-korjausrakentamisbarometri-sahkoautojen-latausjarjestelmia-kaavaillaan-jo-joka-neljanteen-taloyhtioon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/05/09/kiinteistoliiton-korjausrakentamisbarometri-sahkoautojen-latausjarjestelmia-kaavaillaan-jo-joka-neljanteen-taloyhtioon/]]></link>
			<title>Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri: Sähköautojen latausjärjestelmiä kaavaillaan jo joka neljänteen taloyhtiöön</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2019 11:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/05/13/remontti-yhteisella-kesamokilla-kenelle-kotitalousvahennys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2019/05/13/remontti-yhteisella-kesamokilla-kenelle-kotitalousvahennys/]]></link>
			<title>Remontti yhteisellä kesämökillä – kenelle kotitalousvähennys?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2019 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2018/11/25/yllattaen-uudet-asunnot-ovat-kallistuneet-eniten-paakaupunkiseudun-ulkopuolella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2018/11/25/yllattaen-uudet-asunnot-ovat-kallistuneet-eniten-paakaupunkiseudun-ulkopuolella/]]></link>
			<title>Yllättäen uudet asunnot ovat kallistuneet eniten pääkaupunkiseudun ulkopuolella</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Nov 2018 13:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/ostotarjous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/ostotarjous/]]></link>
			<title>Ostotarjous</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2019 10:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/kohde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/kohde/]]></link>
			<title>Kohde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 08:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2018/11/09/tulorekisteriin-ilmoitettava-taloyhtion-maksamat-hallituspalkkiot-ja-palkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kotikatulkv.fi/2018/11/09/tulorekisteriin-ilmoitettava-taloyhtion-maksamat-hallituspalkkiot-ja-palkat/]]></link>
			<title>Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2018 14:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
